Kadın Checkup Paketi
Açıklama
TAM KAN SAYIMI | FOSFOR |
SEDİMANTASYON | MAGNEZYUM |
HOMA-IR | TOTAL PROTEİN |
İNSULİN | ALBUMİN |
TSH | LDH |
SERBEST T3 | TOTAL KOLESTEROL |
SERBEST T4 | HDL KOLESTEROL |
CEA | LDL KOLESTEROL |
CA 19-9 | TRİGLİSERİD |
CA 125 | HBA1C |
VİTAMİN B12 | ASO |
VİTAMİN D | RF |
FERRİTİN | CRP |
GLUKOZ | DEMİR |
ÜRE | DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ |
KREATİNİN | TOTAL DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ |
ÜRİK ASİT | HBS AG |
AST | ANTİ HBS |
ALT | ANTİ HCV |
GGT | ANTİ HIV |
KALSİYUM | TAM İDRAR TAHLİLİ |
ALKALEN FOSFAT |